Advertisement
Advertisement
Harga All New Honda Beat Bekas Spesifikasi Terbaru 2020 - Motor beat adalah salah satu motor matic keluaran babrikan honda yang sudah banyak penggunanya atau menjadi pilihan masyarakat di Indonesia. Honda beat Terbaru memiliki desain yang sangat sporty dan juga dari segi mesinnya tidak terlalu besar, bahkan sangat pas jika di kendarinya oleh kalangan perempuan dan bisa cocok juga sama cowo-cowo. Motor honda beat ini sudah dibekali dengan teknologi dan juga dari kenyamanan di saat di kendarai.
Di Indonesia sendiri sudah banyak yang mencari informasi mengenai harga motor honda beat f1 esp, pop, second bahkan ada juga yang mencari honda beat tahun 2013, 2014 dan tahun 2015. Jadi di sini saya akan memberikan informasinya tentang harga motor honda matic beat. Jadi bagi anda yang ingin membeli motor honda beat, info ini ssangat cocok untuk anda. Dan harganya bisa anda simak nanti di dalam tabel yang sudah di sediakan di bawah.
Sebelum kita melihat pada daftar harga motor honda beat terbaru. alangkah baiknya anda mengetahui tentang honda beat. Honda beat adalah salah satu motor matic honda yang sudah dikeluarkan oleh pabrikan asal jepang. Honda beat terbilang sangat populer di pasaran dengan penjualan melambung tinggi di setiap bulannya hampira kurang lebih 130 ribu unit, itu pada tahun 2013 dan 2014. Yang menjadikan penjualan tertinggi di kelasnya.

Honda beat bisa di katakan motor yang paling terlaris di antara motor matic yang lainnya seperti honda matic vario 150/125 dan honda matic scoopy. Bahkan dari vendor-vendor yang lainya juga sudah memproduksi motor matic salah satunya seperti Yamaha yang sudah memproduksi motor yamaha matic mio m3 125sp. Biar anda gak bikin penasaran berapa harga honda beat? yuk kita simak sama-sama di bawah ini.
Dengan adanya informasi ini yang berkaitan dengan daftar harga motor honda matic beat terbaru 2020 di Indonesia. Harga motor yang sudah di cantumkan di atas, modifkocif dapatkan dari berbagai sumber terpercaya. dan ini cuma referensi harga sebelum anda membeli sebuah motor honda beat.
Di Indonesia sendiri sudah banyak yang mencari informasi mengenai harga motor honda beat f1 esp, pop, second bahkan ada juga yang mencari honda beat tahun 2013, 2014 dan tahun 2015. Jadi di sini saya akan memberikan informasinya tentang harga motor honda matic beat. Jadi bagi anda yang ingin membeli motor honda beat, info ini ssangat cocok untuk anda. Dan harganya bisa anda simak nanti di dalam tabel yang sudah di sediakan di bawah.
Sebelum kita melihat pada daftar harga motor honda beat terbaru. alangkah baiknya anda mengetahui tentang honda beat. Honda beat adalah salah satu motor matic honda yang sudah dikeluarkan oleh pabrikan asal jepang. Honda beat terbilang sangat populer di pasaran dengan penjualan melambung tinggi di setiap bulannya hampira kurang lebih 130 ribu unit, itu pada tahun 2013 dan 2014. Yang menjadikan penjualan tertinggi di kelasnya.

Honda beat bisa di katakan motor yang paling terlaris di antara motor matic yang lainnya seperti honda matic vario 150/125 dan honda matic scoopy. Bahkan dari vendor-vendor yang lainya juga sudah memproduksi motor matic salah satunya seperti Yamaha yang sudah memproduksi motor yamaha matic mio m3 125sp. Biar anda gak bikin penasaran berapa harga honda beat? yuk kita simak sama-sama di bawah ini.
Tipe | All New Honda BeAT eSP POP CW | All New Honda BeAT POP eSP CBS | All New Honda BeAT POP eSP CBS ISS |
MESIN | |||
Mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP |
Kelas | 110 | 110 | 110 |
Volume Langkah | 108,2 cm3 | 108,2 cm3 | 108,2 cm3 |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | ACG Starter, pedal & elekterik | ACG Starter, pedal & elekterik | ACG Starter, pedal & elekterik |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.867 x 678 x 1.074 mm | 1.867 x 678 x 1.074 mm | 1.867 x 678 x 1.074 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.256 mm | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ketanah | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Berat kosong | 94 kg | 95 kg | 95 kg |
Kapasitas Bahan Bakar | 3,7 liter | 3,7 liter | 3,7 liter |
Rangka | |||
Rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal - sistem pengereman CBS | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal - sistem pengereman CBS ISS |
Rem Belakang | Tromol | Tromol - sistem pengereman CBS | Tromol - sistem pengereman CBS ISS |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | Battery 12V-3Ah, tipe MF | Battery 12V-3Ah, tipe MF | Battery 12V-5Ah, tipe MF |
Busi | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 |
tipe | Harga | Harga Honda BeAT Baru |
Honda BeAT CBS | Rp. 15.375.000 |
Honda BeAT eSP CBS ISS | Rp. 15.875.000 |
Honda BeAT Pop eSP CW | Rp. 15.350.000 |
Honda BeAT Pop eSP CBS | Rp. 15.550.000 |
Honda BeAT Pop eSP CBS ISS | Rp. 16.050.000 |
Honda BeAT CW | Rp. 15.175.000 | Harga Honda BeAT Bekas |
Honda Beat Tahun 2007 | Rp. 6.000.000 |
Honda Beat Tahun 2008 | Rp. 6.500.000 |
Honda Beat Tahun 2009 | Rp. 7.000.000 |
Honda Beat Tahun 2010 | Rp. 7.500.000 |
Honda Beat Tahun 2011 | Rp. 8.250.000 |
Honda Beat Tahun 2012 | Rp. 9.000.000 |
Honda Beat Tahun 2013 | Rp. 10.000.000 |
Honda Beat Tahun 2014 | Rp. 11.000.000 |
Honda Beat Tahun 2015 | Rp. 12.000.000 |
Dengan adanya informasi ini yang berkaitan dengan daftar harga motor honda matic beat terbaru 2020 di Indonesia. Harga motor yang sudah di cantumkan di atas, modifkocif dapatkan dari berbagai sumber terpercaya. dan ini cuma referensi harga sebelum anda membeli sebuah motor honda beat.
Advertisement